Wetter in Innichen
| 19.05.2013 | 19.05.2013 | 20.05.2013 | 21.05.2013 | |
| Vormittag | Nachmittag | Montag | Dienstag | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 11°C | 14°C | 11°C | 12°C |
| Sonnenschein: | 70% | 60% | 50% | 60% |
| Frostgrenze: | 3000 | 3000 | 2600 | 2700 |
| Vorhersage: | ||||
| Der Sonntag beginnt noch eher ruhig: Zwischen harmlosen Wolken zeigt sich immer wieder die Sonne und es ist zunächst auch noch trocken. Doch so harmlos wie zu Beginn bleiben die Wolken nicht: Ab dem späteren Vormittag werden sie immer dunkler und es kommt zu Schauern, am Nachmittag auch zu Gewittern. | ||||
| Trend: | ||||
| Morgen und übermorgen ist es teils heiter, teils wolkig bei in der zweiten Tageshälfte mässiger Schauer- und Gewitterneigung. | ||||
| © 2013 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||




































